Kumpulan A
Pos | Kelab | P | M | S | K | G | B | BG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kumpulan B
Pos | Kelab | P | M | S | K | G | B | BG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |