Juara Piala MFL
Pos | Kelab | P | M | S | K | G | B | BG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Kumpulan A
Pos | Kelab | P | M | S | K | G | B | BG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 27 | -16 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Kumpulan B
Pos | Kelab | P | M | S | K | G | B | BG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 19 | -9 | 9 |